<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Android Afstudeeropdracht: Hyves en cafés</title>
	<atom:link href="http://www.androidworld.nl/4982/android-afstudeeropdracht-hyves-en-cafes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.androidworld.nl/4982/android-afstudeeropdracht-hyves-en-cafes/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:22:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Door: Daan</title>
		<link>http://www.androidworld.nl/4982/android-afstudeeropdracht-hyves-en-cafes/comment-page-1/#comment-20284</link>
		<dc:creator>Daan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:19:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidworld.nl/?p=4982#comment-20284</guid>
		<description>Ik wil graag hyves integreren in mijn android applicatie, en dan met name de foto upload functionaliteit. In het artikel staat dat hyves4j in samenspraak met de ontwikkelaar is aangepast om met Android te werken. Is dit ook de versie die op de SVN van hyves4j te vinden is?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik wil graag hyves integreren in mijn android applicatie, en dan met name de foto upload functionaliteit. In het artikel staat dat hyves4j in samenspraak met de ontwikkelaar is aangepast om met Android te werken. Is dit ook de versie die op de SVN van hyves4j te vinden is?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: rob</title>
		<link>http://www.androidworld.nl/4982/android-afstudeeropdracht-hyves-en-cafes/comment-page-1/#comment-3024</link>
		<dc:creator>rob</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 04:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidworld.nl/?p=4982#comment-3024</guid>
		<description>op zich leuk artikel. goed project. alleen door het sehema en de reclame zit je te lang te wachten voordat je het artikel kan lezen. downloaden duurt te lang. en dus lees je niet alles. verwijs voortaan naar een internetsite. is alles veel beter te zien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>op zich leuk artikel. goed project. alleen door het sehema en de reclame zit je te lang te wachten voordat je het artikel kan lezen. downloaden duurt te lang. en dus lees je niet alles. verwijs voortaan naar een internetsite. is alles veel beter te zien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: roy</title>
		<link>http://www.androidworld.nl/4982/android-afstudeeropdracht-hyves-en-cafes/comment-page-1/#comment-2890</link>
		<dc:creator>roy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 19:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidworld.nl/?p=4982#comment-2890</guid>
		<description>Dit is uiteraard niks nieuws onder de zon. Wikitude deed al longitude, latitude en altitude, Layar doet longitude, latitude en binnenkort image recognition. Ik begrijp niet echt waarom deze applicatie zo nieuwswaardig is (vooral aangezien de ontwikkelaars van Wikitude en Layar hun zeer goed werkende programma&#039;s open hebben gesteld voor allerlei databases)... 
 
Toch leuk gedaan, maar volgens mij is er sprake van het heruitvinden van het wiel... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is uiteraard niks nieuws onder de zon. Wikitude deed al longitude, latitude en altitude, Layar doet longitude, latitude en binnenkort image recognition. Ik begrijp niet echt waarom deze applicatie zo nieuwswaardig is (vooral aangezien de ontwikkelaars van Wikitude en Layar hun zeer goed werkende programma&#039;s open hebben gesteld voor allerlei databases)&#8230; </p>
<p>Toch leuk gedaan, maar volgens mij is er sprake van het heruitvinden van het wiel&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Herbert Leenstra</title>
		<link>http://www.androidworld.nl/4982/android-afstudeeropdracht-hyves-en-cafes/comment-page-1/#comment-2874</link>
		<dc:creator>Herbert Leenstra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 10:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidworld.nl/?p=4982#comment-2874</guid>
		<description>Bedoel je Layar? 
De Layar oplossing is anders, maar het lijkt er inderdaad wel op. 
Soms leiden er meer wegen naar Rome. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedoel je Layar?<br />
De Layar oplossing is anders, maar het lijkt er inderdaad wel op.<br />
Soms leiden er meer wegen naar Rome.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Martijn</title>
		<link>http://www.androidworld.nl/4982/android-afstudeeropdracht-hyves-en-cafes/comment-page-1/#comment-2872</link>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 09:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidworld.nl/?p=4982#comment-2872</guid>
		<description>Maar zijn progje is er toch al die layer? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maar zijn progje is er toch al die layer?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Frank van Eenbergen</title>
		<link>http://www.androidworld.nl/4982/android-afstudeeropdracht-hyves-en-cafes/comment-page-1/#comment-2871</link>
		<dc:creator>Frank van Eenbergen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 09:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidworld.nl/?p=4982#comment-2871</guid>
		<description>Hey Herbert, 
 
Wat leuk dat je mijn opdracht hier gepost hebt. Ik hoop in de toekomst meer met de techniek te kunnen doen. Het was echt geweldig om hieraan te werken! Nogmaals dank voor deze super-afstudeeropdracht! 
 
Frank </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Herbert, </p>
<p>Wat leuk dat je mijn opdracht hier gepost hebt. Ik hoop in de toekomst meer met de techniek te kunnen doen. Het was echt geweldig om hieraan te werken! Nogmaals dank voor deze super-afstudeeropdracht! </p>
<p>Frank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: DIM_aw</title>
		<link>http://www.androidworld.nl/4982/android-afstudeeropdracht-hyves-en-cafes/comment-page-1/#comment-2867</link>
		<dc:creator>DIM_aw</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 08:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidworld.nl/?p=4982#comment-2867</guid>
		<description>Leuk gedaan Herbert ! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk gedaan Herbert !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Herbert Leenstra</title>
		<link>http://www.androidworld.nl/4982/android-afstudeeropdracht-hyves-en-cafes/comment-page-1/#comment-2865</link>
		<dc:creator>Herbert Leenstra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 08:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidworld.nl/?p=4982#comment-2865</guid>
		<description>Jazeker, Logica is altijd bezig om nieuwe innovatieve zaken te ontwikkelen en wil in dat kader ook op de hoogte blijven van de laatste trends en ontwikkelingen. Verder werken we voor deze afstudeeropdracht samen met Hyves. Hyves is natuurlijk ook bezig met dit soort ontwikkelingen en zal hiervoor zeker wat op de markt brengen. Publicatie van de app gaat dus in dit geval via Hyves. 
Overigens is de Hyves4j api al aangepast en beschikbaar voor iedereen. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jazeker, Logica is altijd bezig om nieuwe innovatieve zaken te ontwikkelen en wil in dat kader ook op de hoogte blijven van de laatste trends en ontwikkelingen. Verder werken we voor deze afstudeeropdracht samen met Hyves. Hyves is natuurlijk ook bezig met dit soort ontwikkelingen en zal hiervoor zeker wat op de markt brengen. Publicatie van de app gaat dus in dit geval via Hyves.<br />
Overigens is de Hyves4j api al aangepast en beschikbaar voor iedereen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/15 queries in 0.046 seconds using memcached
Object Caching 479/485 objects using memcached

Served from: www.androidworld.nl @ 2012-02-09 04:42:28 -->
