<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Layar: de eerste AR browser ter wereld</title>
	<atom:link href="http://www.androidworld.nl/3929/layar-de-eerste-arbrowser-ter-wereld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.androidworld.nl/3929/layar-de-eerste-arbrowser-ter-wereld/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:22:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Door: ASUS Eee Pad Transformer krijgt update &#124; internetnieuws24</title>
		<link>http://www.androidworld.nl/3929/layar-de-eerste-arbrowser-ter-wereld/comment-page-1/#comment-95207</link>
		<dc:creator>ASUS Eee Pad Transformer krijgt update &#124; internetnieuws24</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 21:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidworld.nl/?p=3929#comment-95207</guid>
		<description>[...] Dit kunnen we wel degelijk bevestigen als een waarheid. Ten derde lijkt het erop dat de app Layar is toegevoegd als systeemapplicatie, waar deze eerder nog niet aanwezig [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dit kunnen we wel degelijk bevestigen als een waarheid. Ten derde lijkt het erop dat de app Layar is toegevoegd als systeemapplicatie, waar deze eerder nog niet aanwezig [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Some media attention Layar got the last two days &#171; Layar</title>
		<link>http://www.androidworld.nl/3929/layar-de-eerste-arbrowser-ter-wereld/comment-page-1/#comment-2248</link>
		<dc:creator>Some media attention Layar got the last two days &#171; Layar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 19:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidworld.nl/?p=3929#comment-2248</guid>
		<description>[...] Layar: de eerste AR browser ter wereld [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Layar: de eerste AR browser ter wereld [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: roy</title>
		<link>http://www.androidworld.nl/3929/layar-de-eerste-arbrowser-ter-wereld/comment-page-1/#comment-2241</link>
		<dc:creator>roy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 07:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidworld.nl/?p=3929#comment-2241</guid>
		<description>Voor iedereen die zegt dat Layar niet de eerste augmented reality browser is... 
Een augmented reality browser is iets anders dan een augmented reality app. Dergelijke apps zijn gebouwd op de input van vaak 1 specifieke bron (wikitude heeft wikipedia, panoramio en qype, pinnen heeft een database van automaten en er was ook een app die de adressen in je contactenlijst gebruikte zodat je point and click kon bellen), terwijl een augmented reality browser open staat voor alle sites. Met andere woorden, elke site die interesse heeft om zijn data op deze manier weer te geven, kan een webpage maken voor deze browser. Hierdoor hoeft SPXRmobile alleen de browser te ontwikkelen, terwijl de makers van de webpages dit zelf uitbreiden. Dit is echt puur geniaal, want het gaat waarschijnlijk gigantisch groeien met layers voor google maps, wikipedia, qype, nru, panoramio, latitude, wat je maar kunt bedenken. Mijn voorspelling is dat enkele grote bedrijven (lees: google) dit al op hun radar hebben opgepikt en zullen overwegen deze software te gaan kopen of in elk geval hun eigen data (google maps, latitude) beschikbaar zullen maken als layers. 
 
Ik kijk in elk geval heel erg uit naar de toekomst van deze augmented reality browser en kan niet wachten op meer layers. Dit is de eerste keer in een lange tijd dat ik trots voel dat ik een nederlander ben ;) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voor iedereen die zegt dat Layar niet de eerste augmented reality browser is&#8230;<br />
Een augmented reality browser is iets anders dan een augmented reality app. Dergelijke apps zijn gebouwd op de input van vaak 1 specifieke bron (wikitude heeft wikipedia, panoramio en qype, pinnen heeft een database van automaten en er was ook een app die de adressen in je contactenlijst gebruikte zodat je point and click kon bellen), terwijl een augmented reality browser open staat voor alle sites. Met andere woorden, elke site die interesse heeft om zijn data op deze manier weer te geven, kan een webpage maken voor deze browser. Hierdoor hoeft SPXRmobile alleen de browser te ontwikkelen, terwijl de makers van de webpages dit zelf uitbreiden. Dit is echt puur geniaal, want het gaat waarschijnlijk gigantisch groeien met layers voor google maps, wikipedia, qype, nru, panoramio, latitude, wat je maar kunt bedenken. Mijn voorspelling is dat enkele grote bedrijven (lees: google) dit al op hun radar hebben opgepikt en zullen overwegen deze software te gaan kopen of in elk geval hun eigen data (google maps, latitude) beschikbaar zullen maken als layers. </p>
<p>Ik kijk in elk geval heel erg uit naar de toekomst van deze augmented reality browser en kan niet wachten op meer layers. Dit is de eerste keer in een lange tijd dat ik trots voel dat ik een nederlander ben <img src='http://www.androidworld.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Marcel</title>
		<link>http://www.androidworld.nl/3929/layar-de-eerste-arbrowser-ter-wereld/comment-page-1/#comment-2236</link>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 21:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidworld.nl/?p=3929#comment-2236</guid>
		<description>trouwens.. was er niet al zoiets? Wikitude?! 
 
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trouwens.. was er niet al zoiets? Wikitude?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Marcel</title>
		<link>http://www.androidworld.nl/3929/layar-de-eerste-arbrowser-ter-wereld/comment-page-1/#comment-2237</link>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 21:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidworld.nl/?p=3929#comment-2237</guid>
		<description>Hij staat online :) zoeken op &quot;Layar&quot; idd.. 
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hij staat online <img src='http://www.androidworld.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  zoeken op &quot;Layar&quot; idd..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Tjerk W</title>
		<link>http://www.androidworld.nl/3929/layar-de-eerste-arbrowser-ter-wereld/comment-page-1/#comment-2223</link>
		<dc:creator>Tjerk W</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidworld.nl/?p=3929#comment-2223</guid>
		<description>Inderdaad het businessplan is heel belangrijk, dat hebben ze inderdaad heel goed gedaan.  
Eigenlijk is dit de enige soort applicatie die van alle features van de android gebruikt maakt: 
- compas, camera, gps, accelerometer 
 
Het rare vindt ik alleen dat het als &quot;de eerste Augmented Reality Browser ter wereld&quot; bestempeld wordt. 
Dat is het gewoon niet. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad het businessplan is heel belangrijk, dat hebben ze inderdaad heel goed gedaan.<br />
Eigenlijk is dit de enige soort applicatie die van alle features van de android gebruikt maakt:<br />
- compas, camera, gps, accelerometer </p>
<p>Het rare vindt ik alleen dat het als &quot;de eerste Augmented Reality Browser ter wereld&quot; bestempeld wordt.<br />
Dat is het gewoon niet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: DIM_aw</title>
		<link>http://www.androidworld.nl/3929/layar-de-eerste-arbrowser-ter-wereld/comment-page-1/#comment-2213</link>
		<dc:creator>DIM_aw</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 05:24:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidworld.nl/?p=3929#comment-2213</guid>
		<description>Tjerk, ik snap wat je bedoelt. Maar het gaat hier niet alleen om de technologie maar ook om het businessplan erachter. Jij weet als geen ander dat je enorm leuke dingen kunt maken, maar ergens moet er toch een keer een toegevoegde waarde in geld uitgedrukt worden. Juist dat hebben ze bij SPRXmobile nu goed gedaan. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tjerk, ik snap wat je bedoelt. Maar het gaat hier niet alleen om de technologie maar ook om het businessplan erachter. Jij weet als geen ander dat je enorm leuke dingen kunt maken, maar ergens moet er toch een keer een toegevoegde waarde in geld uitgedrukt worden. Juist dat hebben ze bij SPRXmobile nu goed gedaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: DeBrandWeerman</title>
		<link>http://www.androidworld.nl/3929/layar-de-eerste-arbrowser-ter-wereld/comment-page-1/#comment-2202</link>
		<dc:creator>DeBrandWeerman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 15:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidworld.nl/?p=3929#comment-2202</guid>
		<description>Raimo van SPRXmobile verwacht dat de app woensdagmiddag 17 juni in de Market te vinden zal zijn </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raimo van SPRXmobile verwacht dat de app woensdagmiddag 17 juni in de Market te vinden zal zijn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 3/17 queries in 0.024 seconds using memcached
Object Caching 488/498 objects using memcached

Served from: www.androidworld.nl @ 2012-02-09 04:13:56 -->
